Records individuels – Messieurs
Avenir – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Prénom | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 25m | Gatounes | Robin | 0:20.46 | Paulhan | 05/08/2012 |
NL | 50m | Emsley | Oliver | 0:42.68 | ND | ND |
NL | 100m | Nerucci | Mathis | 1:42.76 | Bagnols | 19/08/2017 |
NL | 200m | Noguera | Noé | 4:32.80 | Le Vigan | 19/08/2023 |
Dos | 25m | Gatounes | Robin | 0:26.35 | Paulhan | 05/08/2012 |
Dos | 50m | Gatounes | Robin | 0:55.20 | Salindres | 18/08/2012 |
Dos | 100m | Nerucci | Mathis | 2:17.34 | Paulhan | 23/07/2017 |
Dos | 25m | Gatounes | Robin | 0:28.97 | Paulhan | 05/08/2012 |
Dos | 50m | Mariton | Louis | 0:57.97 | StGilles | 25/08/2001 |
Dos | 100m | Noguera | Noé | 2:11.09 | Céret | 11/08/2023 |
Pap. | 50m | Emsley | Oliver | 0:58.60 | ND | ND |
Pap. | 100m | Nerucci | Mathis | 2:05.32 | Paulhan | 07/30/2017 |
Affichage des éléments 1 à 12 sur 12 éléments
Poussin – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 50m | Vilaceca | Thomas | 0:35.34 | StGilles | 25/08/2001 |
NL | 100m | Gatounes | Robin | 1:24.85 | Quillan | 23/08/2013 |
NL | 200m | Gatounes | Robin | 3:13.92 | Bédarieux | 27/07/2013 |
NL | 400m | Nerucci | Mathis | 7:52.07 | Ceret | 29/07/2018 |
Dos | 50m | Belmonte | M | 0:44.27 | Vauvert | 24/08/1997 |
Dos | 100m | Montor | Yevgueni | 1:44.41 | Decazeville | 30/07/2023 |
Dos | 200m | Montor | Yevgueni | 3:47.73 | Decazeville | 30/07/2023 |
Bras. | 50m | Vilaceca | Thomas | 0:48.70 | StGilles | 25/08/2001 |
Pap. | 50m | Vilaceca | Thomas | 0:43.77 | Quillan | 12/08/2001 |
Pap. | 100m | Nerucci | Mathis | 2:14.63 | Lodève | 17/08/2019 |
4N. | 100m | Vilaceca | Thomas | 1:38.06 | Quillan | 12/08/2001 |
4N. | 200m | Gatounes | Robin | 3:48.01 | Paulhan | 10/08/2014 |
Affichage des éléments 1 à 12 sur 12 éléments
Benjamin – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 50m | Vilaceca | Thomas | 0:28.78 | Lodève | 23/08/2003 |
NL | 100m | Vilaceca | Thomas | 1:05.78 | Lodève | 23/08/2003 |
NL | 200m | Vilaceca | Thomas | 2:26.60 | Lodève | 24/08/2003 |
NL | 400m | Berger | Romain | 6:39.90 | Bédarieux | 06/07/2014 |
Dos. | 50m | Mariton | B | 0:39.17 | Quillan | 18/08/2002 |
Dos. | 100m | Emsley | Oliver | 1:26.41 | Céret | 17/08/2013 |
Dos. | 200m | Tinson | Toby | 3:23.05 | Céret | 17/08/2013 |
Bras. | 50m | Viricel | Guillaume | 0:42.54 | Céret | 31/07/2011 |
Bras. | 100m | Viricel | Guillaume | 1:30.59 | Clermont | 20/08/2011 |
Bras. | 200m | Woda | Marek | 3:45.32 | Céret | 29/08/2008 |
Pap. | 50m | Vilaceca | Thomas | 0:34.41 | Lodève | 24/08/2003 |
Pap. | 100m | Viricel | Guillaume | 1:29.81 | Céret | 31/07/2011 |
4N. | 100m | Vilaceca | Thomas | 1:15.71 | Lodève | 24/08/2003 |
4N. | 200m | Viricel | Guillaume | 3:04.90 | Clermont | 20/08/2011 |
Affichage des éléments 1 à 14 sur 14 éléments
Minime – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 50m | Watts | Alfie | 0:27.88 | Thuir | 06/24/2018 |
NL | 100m | Watts | Alfie | 1:03.93 | Paulhan | 05/08/2018 |
NL | 200m | Blum | Benjamin | 2:20.27 | Céret | 31/07/2011 |
NL | 400m | Berger | Romain | 5:11.23 | Lodève | 07/08/2016 |
NL | 1500m | Gatounes | Robin | 23:24.70 | Ceret | 29/07/2018 |
Dos. | 50m | Blum | Benjamin | 0:33.53 | Clermont | 21/08/2011 |
Dos. | 100m | Blum | Benjamin | 1:13.93 | Clermont | 24/07/2011 |
Dos. | 200m | Blum | Benjamin | 2:36.58 | Clermont | 20/08/2011 |
Bras. | 50m | Viricel | Guillaume | 0:37.78 | Céret | 17/08/2013 |
Bras. | 100m | Viricel | Guillaume | 1:23.33 | Céret | 18/08/2013 |
Bras. | 200m | Viricel | Guillaume | 3:11.92 | Bédarieux | 25/08/2013 |
Pap. | 50m | Berger | Romain | 0:33.00 | Céret | 27/08/2006 |
Pap. | 100m | Berger | Adrien | 1:20.07 | Lodeve | 22/08/2015 |
4N. | 100m | Berger | Adrien | 1:18.89 | Paulhan | 09/08/2015 |
4N. | 200m | Blum | Benjamin | 2:47.97 | Clermont | 07/08/2011 |
4N. | 400m | Berger | Adrien | 7:00.27 | Bédarieux | 06/07/2014 |
Affichage des éléments 1 à 16 sur 16 éléments
Cadet – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 50m | Duniach | Gabriel | 0:25.23 | Le Vigan | 19/08/2023 |
NL | 100m | Duniach | Gabriel | 0:56.57 | Bédarieux | 23/07/2023 |
NL | 200m | Duniach | Gabriel | 2:07.29 | Decazeville | 30/07/2023 |
NL | 400m | Berger | Adrien | 5:06.41 | Charolles | 26/08/2017 |
NL | 1500m | Berger | Romain | 21:32.62 | Céret | 29/07/2018 |
Dos | 50m | Duniach | Gabriel | 0:30.72 | Céret | 21/08/2022 |
Dos | 100m | Duniach | Gabriel | 1:10.24 | Le Vigan | 19/08/2023 |
Dos | 200m | Blum | Benjamin | 2:33.31 | Céret | 17/08/2013 |
Bras. | 50m | Faliu | Nino | 0:36.41 | Ceret | 29/07/2018 |
Bras. | 100m | Sanchez | Victor | 1:20.16 | Clermont | 20/08/2011 |
Bras. | 200m | Lasseye | Benjamin | 3:02.06 | Thuir | 20/08/2016 |
Pap. | 50m | Duniach | Gabriel | 0:28.18 | Céret | 21/08/2022 |
Pap. | 100m | Duniach | Gabriel | 1:04.13 | Paulhan | 23/07/2017 |
Pap. | 200m | Berger | Romain | 3:02.15 | Lodève | 22/07/2018 |
4N. | 100m | Duniach | Gabriel | 1:06.48 | Le Vigan | 20/08/2023 |
4N. | 200m | Duniach | Gabriel | 2:30.67 | Céret | 20/08/2022 |
Affichage des éléments 1 à 16 sur 16 éléments
Junior – Messieurs
Nage | Distance | Nom | Prénom | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NL | 50m | Arjona | Dorian | 0:26.41 | Céret | 12/08/2012 |
NL | 100m | Costaseca | Paul | 0:57.87 | Salindres | 20/08/2005 |
NL | 200m | Arjona | Dorian | 2:16.70 | Bédarieux | 29/07/2012 |
NL | 400m | Blum | Benjamin | 5:03.34 | Lodève | 22/08/2015 |
NL | 1500m | Berger | Adrien | 22:04.04 | Ceret | 29/07/2018 |
Dos | 50m | Berger | Romain | 0:32.76 | Céret | 20/08/2022 |
Dos | 100m | Blum | Benjamin | 1:12.83 | Thuir | 20/08/2016 |
Dos | 200m | Torrent | Thibault | 2:42.50 | Paulhan | 05/08/2012 |
Bras. | 50m | Monnet | R | 0:35.65 | ND | 26/08/1995 |
Bras. | 100m | Longelin | L | 1:17.53 | Céret | 25/07/1999 |
Bras. | 200m | Longelin | L | 2:55.80 | Céret | 19/08/2000 |
Pap. | 50m | Moins | Morgan | 0:29.53 | Paulhan | 22/07/2012 |
Pap. | 100m | Duniach | Victor | 1:06.83 | Céret | 20/08/2022 |
Pap. | 200m | Berger | Adrien | 3:00.83 | Montreal | 18/08/2018 |
4N. | 100m | Costaseca | Paul | 1:13.75 | Céret | 08/08/2004 |
4N. | 200m | Duniach | Victor | 2:36.39 | Céret | 20/08/2022 |
4N. | 400m | Torrent | Thibault | 6:39.59 | Bédarieux | 06/07/2014 |
Affichage des éléments 1 à 17 sur 17 éléments